એનપીએસ | OD | WT | |||||||||||
ઇંચ | MM | SCH10 | SCH20 | SCH30 | કલાકો | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 |
1/2" | 21.3 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | |||||
3/4" | 26.7 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | |||||
1" | 33.4 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | |||||
1.1/4" | 42.2 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | |||||
1.1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | |||||
2" | 60.3 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | |||||
2.1/2" | 73 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | |||||
3" | 88.9 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | |||||
3.1/2" | 101.6 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||
4" | 114.3 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | ||||
5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | |||||
6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | |||||
8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 |
10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 |
12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 |
14" | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 |
16" | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 છે | 36.53 | 40.19 |
18" | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 |
20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 |
બાવીસ" | 558.8 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |
ચોવીસ" | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 છે | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 |
26" | 660.4 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
28" | 711.2 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 |
ગ્રેડ | C,મહત્તમ | Mn, મહત્તમ | P,મહત્તમ | S,મહત્તમ | સાથે*,મહત્તમ | નિ *, મહત્તમ | Cr*, મહત્તમ | મો *, મહત્તમ | V *, મહત્તમ | |
પ્રકાર S(સીમલેસ) | A | 0.25 | 0.95 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 |
B | 0.30 | 1.20 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 | |
પ્રકાર E(ઇલેક્ટ્રિક-રેઝિસ્ટન્સ વેલ્ડેડ) | A | 0.25 | 0.95 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 |
B | 0.30 | 1.20 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 | |
પ્રકાર F(ભઠ્ઠી-વેલ્ડેડ) | A | 0.30 | 1.20 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 |
*આ પાંચ તત્વો માટેની કુલ રચના 1.00% થી વધુ ન હોવી જોઈએ
ગ્રેડ | આરએમ એમપીએ તાણ શક્તિ | એમપીએ યીલ્ડ પોઈન્ટ | વિસ્તરણ | ડિલિવરી સ્થિતિ |
A | ≥330 | ≥205 | 20 | એનેલીડ |
B | ≥415 | ≥240 | 20 | એનેલીડ |
પાઇપ પ્રકાર | પાઇપ માપો | સહનશીલતા | ||
કોલ્ડ ડ્રોન | OD | ≤48.3 મીમી | ±0.40 મીમી | |
WT | ≥60.3 મીમી | ±1% મીમી |
1) ઝડપી ડિલિવરી: અફર L/C અથવા વિલંબિત ચુકવણી L/C જોયા પછી લગભગ 10 દિવસ 50 મેટ્રિક ટનથી નીચે
અમારી કંપની તમારા વેરહાઉસમાં સામગ્રી પછી ચુકવણી સ્વીકારે છે.
2) ક્વોલિટી એશ્યોર્ડઃ સ્ટ્રિક્લી એસીસી.આંતરરાષ્ટ્રીય સ્ટાન્ડર્ડ API અને ASTM અને BS અને EN અને JIS માટે, સિસ્ટમ ISO પ્રમાણપત્ર સાથે
3) સારી સેવા: કોઈપણ સમયે વિના મૂલ્યે વ્યાવસાયિક તકનીકી માર્ગદર્શિકા પૂરી પાડવામાં આવે છે;
4) વાજબી કિંમત: તમારા વ્યવસાયને વધુ સારી રીતે ટેકો આપવા માટે;
1) સખત રીતે API, ASTM, DIN, JIS, EN, GOST વગેરે
2) નમૂના: અમે તમારી નમૂનાની જરૂરિયાતને મફતમાં સ્વીકારીએ છીએ
3) પરીક્ષણ: એડી વર્તમાન / હાઇડ્રોસ્ટેટિક / અલ્ટ્રાસોનિક / ઇન્ટરગ્રેન્યુલર કાટ અથવા ગ્રાહકોની વિનંતી અનુસાર
4) પ્રમાણપત્ર: API, CE, ISO9001.2000.MTC વગેરે
5) નિરીક્ષણ: BV, SGS, CCIC, અન્ય ઉપલબ્ધ છે.
6) બેવલ વિચલન: ± 5°
7) લંબાઈ વિચલન: ± 10mm
8) જાડાઈ વિચલન: ± 5%
1) સ્ટીલ સ્ટ્રીપ સાથે બંડલમાં
2) પ્લાસ્ટિક બેગ દ્વારા પ્રથમ પેકિંગ પછી સ્ટ્રીપ;વિગતો પેકિંગ કૃપા કરીને detial વર્ણનમાં ચિત્ર જુઓ.
3) જથ્થાબંધ
4) ગ્રાહકની જરૂરિયાતો
5) ડિલિવરી:
•કન્ટેનર: સામાન્ય બાહ્ય વ્યાસ સાથે પાઇપ માટે 25 ટન/કન્ટેનર.20" કન્ટેનર માટે મહત્તમ લંબાઈ 5.85m છે; 40" કન્ટેનર માટે મહત્તમ લંબાઈ 12m છે.
•બલ્ક કેરિયર: તે પાઇપની લંબાઈ માટે કોઈ જરૂરિયાતો નથી.પરંતુ તેની બુકિંગ સ્પેસ ટાઈમ લાંબો છે.